Mudahkanlah, jangan dipersulit!
Kepada siswa yang belum input data, silahkan download file di sini, di koordinir dalam satu kelas.
data bisa di kirim lewat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau langsung menyampaikan kepada wali kelas pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2018. sedangkan penyetoran file lewat email paling akhir tanggal 14 Agustus 2018
bagi siswa yang tidak memasukkan data, maka siap untuk tidak dimasukkan dalam setiap proses administrasi Kurikulum.
HASIL REKAP FINAL SAMPAI PENUTUPAN SEBAGAI BERIKUT:
NO | NAMA SISWA | KELAS | ABSEN |
1 | HAFFSAH ARINDA AGTY PUTRIANADA | Tidak | 32 |
2 | Alita Mudoriwinda Zaetuni | Tidak | 18 |
3 | Genta Anugrah Pratama | Tidak | 5 |
4 | Purba Misi Arsita | Tidak | 31 |
5 | ZUSSINTHA EVINA SAGITA | Tidak | 34 |
6 | Diana Maharani | Tidak | 18 |
7 | Diana Nasiatul Munawaroh | X AGAMA 1 | 8 |
8 | Nur Azizah | X AGAMA 1 | 18 |
9 | Eka Nurlaela | X AGAMA 1 | 10 |
10 | ARDIO RESTU FAUZI | X AGAMA 1 | 3 |
11 | AQIRA BIMA YUNAGAWA | X AGAMA 1 | 2 |
12 | SALSABILLA CAHYANINGRUM | X AGAMA 1 | 23 |
13 | FAUZIAH RAMADHANI PUTRI | X AGAMA 1 | 13 |
14 | agustin | X AGAMA 1 | 23 |
15 | Feby Al Ayu May Sharoh | X AGAMA 1 | 14 |
16 | NUUR AZIZAH | X AGAMA 1 | 20 |
17 | AYU PUTRI SURYA DEWI | X AGAMA 1 | 7 |
18 | Aisah | X AGAMA 1 | 6 |
19 | Nur Zubaedha | X AGAMA 1 | 16 |
20 | ROBI DAFA YUSRIYANTO | X AGAMA 1 | 9 |
21 | Risky mega agustin | X AGAMA 1 | 21 |
22 | NOVA KARISTA PUTRI | X AGAMA 1 | 16 |
23 | NELY BADIYA MUQSONAH | X AGAMA 1 | 15 |
24 | Erdino Nawang Putri | X AGAMA 1 | 11 |
25 | Kunti Wulandari Sholihah | X AGAMA 1 | 25 |
26 | Nunik Rahayu | X AGAMA 1 | 17 |
27 | PUTRI ARUM NUR ATIKA | X AGAMA 2 | 22 |
28 | Ryan Prawoko | X AGAMA 2 | 7 |
29 | Annisa Luthfi Az-Ahro | X AGAMA 2 | 16 |
30 | Hardianti Astrid Agustin | X AGAMA 2 | 13 |
31 | Ayu septia nur fitriana | X AGAMA 2 | 25 |
32 | MUHAMMAD SIROTHUN NAIM | X AGAMA 2 | 6 |
33 | TRI BAKRIN NAJAH | X AGAMA 2 | 17 |
34 | Firda Azahra Oktaviani | X AGAMA 2 | 20 |
35 | Wanda Soraya Putri | X AGAMA 2 | 9 |
36 | Elnada gefania syahputri | X AGAMA 2 | 10 |
37 | ARYAN YUSUF PRAMUDHITA | X AGAMA 2 | 1 |
38 | Najha Tsabita Firdausi | X AGAMA 2 | 15 |
39 | Indriani Handika Devi | X AGAMA 2 | 12 |
40 | Dian Revika Dewi | X AGAMA 2 | 26 |
41 | BAYU KURNIAWAN | X AGAMA 2 | 2 |
42 | Sinta Agustin | X AGAMA 2 | 11 |
43 | Ani Ainur Rohimah | X AGAMA 2 | 18 |
44 | Cinthia Maharani | X IPS 1 | 20 |
45 | ari anggara saputra | X IPS 1 | 4 |
46 | Desi setyaningsih | X IPS 1 | 21 |
47 | ANDREAN PRAKOSO | X IPS 1 | 3 |
48 | MUHAMMAD FAUZAN 'AZMI | X IPS 1 | 12 |
49 | KARIS ABDI SETIAWAN | X IPS 1 | 9 |
50 | Muhammad reza saputra | X IPS 1 | 37 |
51 | RUKHIL MAMNU'AH | X IPS 1 | 33 |
52 | BRIAN ERLANGGA | X IPS 1 | 6 |
53 | Rino rizaldy | X IPS 1 | 13 |
54 | anggita ayu pressilia | X IPS 1 | 17 |
55 | DEVI RIZKI FEBRIANA | X IPS 1 | 22 |
56 | Ratih Dian Kahuripan | X IPS 1 | 32 |
57 | Anny Mafrukhah | X IPS 1 | 18 |
58 | MOCHAMMAD FAIZ ANDIKA PUTRA | X IPS 1 | 11 |
59 | Maya Apriyanda Mutia | X IPS 1 | 29 |
60 | Valva Rixy Kusumaningtyas | X IPS 1 | 36 |
61 | Septya Kumala Dewi | X IPS 1 | 38 |
62 | Luthfiah putri ramadhani | X IPS 1 | 27 |
63 | Zulfa Anggraeni | X IPS 1 | 35 |
64 | UNGGUL DHELLA FAHMIYUNA | X IPS 1 | 15 |
65 | Larasati Kansa Widya Putri | X IPS 1 | 27 |
66 | Kenneth Athaullah Reyhan Wijaya | X IPS 1 | 10 |
67 | Aditya Bayu Tri Atmaja | X IPS 1 | 1 |
68 | ALIF FARHAN RUBAYA | X IPS 1 | 36 |
69 | Andika Febri Asmara | X IPS 1 | 3 |
70 | ALIFVA TRI CAHYANI | X IPS 1 | 16 |
71 | ERVINA SYAHARANI | X IPS 1 | 23 |
72 | Mayrasassi utami | X IPS 1 | 30 |
73 | Niken ayu kumala sari | X IPS 1 | 23 |
74 | Hadwan Azhar Amin | X IPS 1 | 7 |
75 | Olivia Zakkia Nafis | X IPS 2 | 30 |
76 | Raihan daffa muathoriq | X IPS 2 | 11 |
77 | Cindy Agustin Maharani | X IPS 2 | 27 |
78 | Muhammad Nur Rahman | X IPS 2 | 9 |
79 | Chika eliza noviantika | X IPS 2 | 20 |
80 | Dymas Prayoga Hartono | X IPS 2 | 2 |
81 | Renal Nuryan Pangestu | X IPS 2 | 13 |
82 | Nadila Fitri Miranda | X IPS 2 | 28 |
83 | Estantri Roidatul Hasna | X IPS 2 | 23 |
84 | MUHAMMAD HAFIZ ATHARI | X IPS 2 | 6 |
85 | Wandhalah Hidayat Azis | X IPS 2 | 16 |
86 | Ulum Rohmatul Hidayati | X IPS 2 | 37 |
87 | Rama Sandhy Muhammad | X IPS 2 | 12 |
88 | Ashya Nurvita Mardani | X IPS 2 | 19 |
89 | FAJAR HENDRA WARSONO | X IPS 2 | 2 |
90 | aldona herdiana | X IPS 2 | 17 |
91 | Sorya Aji Nugroho | X IPS 2 | 15 |
92 | Rima Ismawati | X IPS 2 | 33 |
93 | Jihan Nur Husna | X IPS 2 | 25 |
94 | Muhammad Iqbal | X IPS 2 | 7 |
95 | Muhammad noorhasan ulul abshor | X IPS 2 | 8 |
96 | RAGIL DWI AYU LESTARI | X IPS 2 | 32 |
97 | FARRAS KURNIA AFIFAH | X IPS 2 | 24 |
98 | RIZKY CAHYA SAPUTRA | X IPS 2 | 14 |
99 | shobah ainurrizqi | X IPS 2 | 34 |
100 | Alvina Dwi Oktavia | X IPS 2 | 18 |
101 | Nika santana nirmala sari | X IPS 2 | 30 |
102 | Rosa aulia cantika | X IPS 2 | 34 |
103 | MEYSAH SOFIANI | X IPS 3 | 28 |
104 | BAYU ADI PRASETYO | X IPS 3 | 8 |
105 | ABI RAFDI ZAENAL ARIFIN | X IPS 3 | 1 |
106 | Bima Ayodya Ratmaresa | X IPS 3 | 19 |
107 | Arga Frezzy Effendy | X IPS 3 | 5 |
108 | Nurul Hidayati | X IPS 3 | 33 |
109 | Sharah dwi saputri | X IPS 3 | 35 |
110 | Sona Eko Dharmawan | X IPS 3 | 15 |
111 | Annisa Briliantika Taury | X IPS 3 | 17 |
112 | Azizah Yuniar | X IPS 3 | 18 |
113 | DHIAR AMELIA AGUSTIN | X IPS 3 | 21 |
114 | RISQA FRIAN DICKSA ARDHANA | X IPS 3 | 14 |
115 | ANANDA PUTRA MAHARDIKA | X IPS 3 | 4 |
116 | GALANG ERLAN GOTAMA | X IPS 3 | 10 |
117 | Mila Ratnasari | X IPS 3 | 29 |
118 | Hanun Najma Khoirunnisa | X IPS 3 | 26 |
119 | Nikgo Agel Pamungkas | X IPS 3 | 12 |
120 | Mashithoh Fithri Azzahra | X IPS 3 | 36 |
121 | Jihan Nur Salsabila | X IPS 3 | 27 |
122 | Mutiara Supraptiwi Putri | X IPS 3 | 30 |
123 | ALDIAN VIERI SETIAWAN | X IPS 3 | 2 |
124 | FAUZIYAH NABILA RIZQIANI | X IPS 3 | 25 |
125 | ELVINA SAFARINDA | X IPS 3 | 24 |
126 | MUFTI LUQMAN HAKIM | X IPS 3 | 11 |
127 | Cristina Rissa Dewi | X IPS 3 | 20 |
128 | Rahayu candraningtyas | X IPS 3 | 33 |
129 | Yulia vernanda | X IPS 4 | 36 |
130 | Bagus satya wicaksana | X IPS 4 | 1 |
131 | Muhamad Nizar Ibnu Zaki | X IPS 4 | 8 |
132 | Ayu Erlindawati | X IPS 4 | 22 |
133 | Nur Hizawatun Nazihah | X IPS 4 | 28 |
134 | Windu Maisyatul Masruroh | X IPS 4 | 35 |
135 | Rizka dwiana | X IPS 4 | 30 |
136 | Annisa Risky | X IPS 4 | 20 |
137 | Ro'ul khusnul khotimah | X IPS 4 | 31 |
138 | PRAMAYSELLA RAHMAYANTI | X IPS 4 | 29 |
139 | DHIMAS BAYU DWI ARIVIANTO | X IPS 4 | 3 |
140 | SHOFIYULLAH ANWAR | X IPS 4 | 24 |
141 | NUGROHO ENDARGHOZA PRADANA | X IPS 4 | 16 |
142 | Rasendriya Khansa Jolankarfyan | X IPS 4 | 15 |
143 | Rafid Ari Martdana | X IPS 4 | 12 |
144 | Ariya Septian Herwadi | X IPS 4 | 13 |
145 | Fadhiya Ayu Wardani | X IPS 4 | 23 |
146 | Farida Nur 'Aini | X IPS 4 | 9 |
147 | Amelia Reza artanti | X IPS 4 | 19 |
148 | Dwiky Kurniawan | X IPS 4 | 5 |
149 | salwa nur izza | X IPS 4 | 32 |
150 | Shinta Widyasari | X IPS 4 | 33 |
151 | Ilham rahman izzuddin | X IPS 4 | 7 |
152 | LAILY ROHADATUL 'AISY | X IPS 4 | 26 |
153 | Alifa hanum azzahra | X IPS 4 | 17 |
154 | Wan azizah wa achla | X IPS 4 | 34 |
155 | HESTI OKTA FIYA | X IPS 4 | 25 |
156 | ROHMANUDIN | X MIPA 1 | 14 |
157 | Arma nara dista | X MIPA 1 | 18 |
158 | IRMA RAMA DANTI | X MIPA 1 | 24 |
159 | Nadya Saltsa Putri Fernnika | X MIPA 1 | 27 |
160 | SHILVIA YUANITA | X MIPA 1 | 33 |
161 | Rizka febriana Kusuma dewi | X MIPA 1 | 31 |
162 | AHMAD FATHONI | X MIPA 1 | 1 |
163 | Elsha Pramudyansyah | X MIPA 1 | 19 |
164 | Risa muviandri | X MIPA 1 | 30 |
165 | Frinska Desilva Adista Ardhani | X MIPA 1 | 21 |
166 | Mila Suci Setyaningsih | X MIPA 1 | 26 |
167 | Hudatul Muna Khairani | X MIPA 1 | 22 |
168 | NUR ALFI LAIL | X MIPA 1 | 28 |
169 | INTAN SUKMA LARASATI | X MIPA 1 | 23 |
170 | Ahmad Kholid Hasan Tohir | X MIPA 1 | 2 |
171 | DHANU YODE FIRDYNAND | X MIPA 1 | 7 |
172 | Anjana Haya Atha Zharifa | X MIPA 1 | 16 |
173 | FRYZA NAUFAL LAKSMANA | X MIPA 1 | 9 |
174 | Muamar Naufal Multazam | X MIPA 1 | 10 |
175 | UPIKA ZALMA ZAQIA | X MIPA 1 | 35 |
176 | Mega Rosalita | X MIPA 1 | 25 |
177 | Annisa Nur Azzahra | X MIPA 1 | 17 |
178 | ERIEL OTTEGA NINDA PRANDANA | X MIPA 1 | 20 |
179 | Ufi Srista Nania | X MIPA 1 | 34 |
180 | ARYO ALIF WIBISONO | X MIPA 2 | 1 |
181 | Prima Andika natawati | X MIPA 2 | 25 |
182 | Mega tri utami | X MIPA 2 | 22 |
183 | FAHTUR ROHMAN | X MIPA 2 | 3 |
184 | Berninda Reggina Cahyani | X MIPA 2 | 17 |
185 | MUHAMMAD ALFIAN NUR FATEHAH | X MIPA 2 | 6 |
186 | Devi nurhidayati | X MIPA 2 | 15 |
187 | sukma jati anggraini | X MIPA 2 | 32 |
188 | Siti nuryani | X MIPA 2 | 30 |
189 | Savitri Sulistyaningsih | X MIPA 2 | 29 |
190 | ILHAM ROMADHONA SAPUTRA | X MIPA 2 | 4 |
191 | sabrina nufikho hidayah | X MIPA 2 | 27 |
192 | Sandya Manda Witan Pambajeng | X MIPA 2 | 10 |
193 | Sasti kharisma nurtamela | X MIPA 2 | 28 |
194 | Siti Siyam Irma Imawati | X MIPA 2 | 31 |
195 | Eka malinda putri | X MIPA 2 | 18 |
196 | Rizki nur oktaviano | X MIPA 2 | 9 |
197 | VICO SEPTYAN HERNAWAN | X MIPA 2, XI MIPA 2 | 33 |
198 | Izzatun Nada Anjani | X MIPA 3 | 21 |
199 | Akbar Adji Herlambang | X MIPA 3 | 2 |
200 | Minda Ustavia Adiningsih | X MIPA 3 | 27 |
201 | Mohammad Riyant Almadhi | X MIPA 3 | 10 |
202 | IMAM PRASOJO | X MIPA 3 | 6 |
203 | Nur qowiyunamatin | X MIPA 3 | 28 |
204 | Alifia dwi sundari | X MIPA 3 | 13 |
205 | Afi Naufal Ramadhani | X MIPA 3 | 1 |
206 | HENI YULIAN WIDYANINGRUM | X MIPA 3 | 20 |
207 | BIMA SAKTYA SATRIA WIBAWA | X MIPA 3 | 3 |
208 | ANGGITA NUR PERMATA SARI | X MIPA 3 | 14 |
209 | Gayuh Fathana Rizkylillah | X MIPA 3 | 18 |
210 | Retno Nur Kumala | X MIPA 3 | 31 |
211 | Retno Nur Kumal | X MIPA 3 | 31 |
212 | Reyhan Rizqi Ressananta | X MIPA 3 | 13 |
213 | Lorenza Arinda Saputri | X MIPA 3 | 23 |
214 | Lintang ika styabrina | X MIPA 3 | 23 |
215 | BINTANG YUDHAYANA | X MIPA 3 | 4 |
216 | Kirana Adi mustafa | X MIPA 3 | 9 |
217 | Ria maulani | X MIPA 3 | 32 |
218 | MAYLIN DEA KARISMA | X MIPA 3 | 26 |
219 | PUTRI NUR INDAHSARI | X MIPA 3 | 29 |
220 | Hafidz Cokroadhisuryani | X MIPA 3 | 19 |
221 | RANI SETIAWATI | X MIPA 3 | 30 |
222 | Annisa Ayuning Salma | X MIPA 4 | 17 |
223 | Vika Deviriyanti | X MIPA 4 | 32 |
224 | Viar Astriyani | X MIPA 4 | 31 |
225 | Firstabilla Dodid Khansa Nazhifa | X MIPA 4 | 21 |
226 | Arifka Gusti Tria Marzasita | X MIPA 4 | 18 |
227 | RIZQY AGENG PURNAMA | X MIPA 4 | 9 |
228 | Zauma Nur Hidayat | X MIPA 4 | 14 |
229 | Lina Alviaturrohmah | X MIPA 4 | 24 |
230 | Candra Lestari | X MIPA 4 | 19 |
231 | Shinta gesy admadjanti | X MIPA 4 | 36 |
232 | Achfan aziz zulfandika | X MIPA 4 | 1 |
233 | Nurhafidz Dinda Oktaviany | X MIPA 4 | 27 |
234 | NUR NAFI'AH | X MIPA 4 | 26 |
235 | YUNIKA HERLIANA | X MIPA 4 | 33 |
236 | Alda Kusuma Dianningrum | X MIPA 4 | 15 |
237 | Yunita Wulandari | X MIPA 4 | 34 |
238 | Dyah Ayu Razeka Asmarasanti | X SKS | 13 |
239 | MUHAMMAD YUSUF RIFA'I | X SKS | 2 |
240 | Yuni Kartika | X SKS | 12 |
241 | khansa adelia labibah | X SKS | 20 |
242 | AFNI AQLIDIA SAPUTRI | X SKS | 19 |
243 | EMY TRISNA JUWITA | X SKS | 11 |
244 | Disma Putri Hanikasari | X SKS | 16 |
245 | ARISKA TANZILA FATMA | X SKS | 6 |
246 | ANINDYA ADINDA PRADANI | X SKS | 18 |
247 | Darra Nandang Trisno | X SKS | 15 |
248 | Bintana Yokka Nandhe Ramadhan | X SKS | 3 |
249 | FINA SALSABILA MUQORROBIN | X SKS | 4 |
250 | WIDYA DWI CAHYATI | X SKS | 8 |
251 | PUTRI AVITA RAHAYU | X SKS | 5 |
252 | MASJID | X SKS | 12 |
253 | DIDIK MENDIDIK YANG TAK TERDIDIK | X SKS | 17 |
254 | Fito Andri Admoko | XI AGAMA | 17 |
255 | GALUH NURIGA TRY ATMAWAN | XI AGAMA | 18 |
256 | Marina Puji Nanditya | XI AGAMA | 21 |
257 | YOGA WEPY PRATAMA | XI AGAMA | 37 |
258 | DENY KHUSNUL KHOTIMAH | XI AGAMA | 10 |
259 | LUKMANAN NUR KHAKIM | XI AGAMA | 25 |
260 | Nurul Mukaromah | XI AGAMA | 30 |
261 | RIZQI AFIFAH ARDHANI | XI AGAMA | 33 |
262 | Linda Fatika | XI AGAMA | 24 |
263 | DWI NURMAWATI | XI AGAMA | 12 |
264 | Aprilina Ekawati | XI AGAMA | 5 |
265 | NOFA SETIYANI | XI AGAMA | 29 |
266 | Dyah ayu sakawuni | XI AGAMA | 13 |
267 | Chussella Deviane | XI AGAMA | 9 |
268 | NEVIN HARIANTI SAPUTRI | XI AGAMA | 28 |
269 | Aisha Zerlina Syahda pada | XI AGAMA | 2 |
270 | Maknan sugiyarto | XI AGAMA | 26 |
271 | ERMA AGUSTIN | XI AGAMA | 14 |
272 | Ulya Nur Izzatun Ni'mah | XI AGAMA | 36 |
273 | AKHMAD REZA FAHLEVY | XI AGAMA | 40 |
274 | UMMU MAS'UDAH | XI AGAMA | 38 |
275 | ALFIANA ALYA NABILA | XI AGAMA | 3 |
276 | Ananda Mydi Kurnianingsih | XI AGAMA | 4 |
277 | Solom Risaldi | XI AGAMA | 35 |
278 | BUYUNG URIP CAHYONO | XI AGAMA | 7 |
279 | Aisha Zerlina Syahda | XI AGAMA | 2 |
280 | Candra deta pawitra | XI AGAMA | 8 |
281 | FATMA MALENA | XI AGAMA | 16 |
282 | Khairunnisa fhadilla sholikhah | XI AGAMA | 22 |
283 | Ramdana Setyabakti | XI IPS 1 | 26 |
284 | MAHARDIKA YORDAN PRATAMA | XI IPS 1 | 8 |
285 | Muhammad syarifuddin lana | XI IPS 1 | 20 |
286 | Muhammad syarifuddin lama | XI IPS 1 | 20 |
287 | PUSPITA IHDA A’YUNIN HANIF | XI IPS 1 | 25 |
288 | SUKMANINGSIH DARMA YANTI | XI IPS 1 | 32 |
289 | DEFANDA WAHYU BRAMADIKA | XI IPS 1 | 9 |
290 | Sendy wicaksono | XI IPS 1 | 30 |
291 | ARINIL HIKMAH ZANJABILA | XI IPS 1 | 6 |
292 | Dicry dodi pranata | XI IPS 1 | 12 |
293 | Annisa Putri Eka Pratama | XI IPS 1 | 4 |
294 | DWI AYU SAPUTRI | XI IPS 1 | 13 |
295 | Afriza Haya Wulannestika | XI IPS 1 | 1 |
296 | TIARA FADILLA SARI | XI IPS 1 | 35 |
297 | YUSRINA DWI HARIYANTI | XI IPS 1 | 38 |
298 | Hafidz Firmansyah Agsa Putra | XI IPS 1 | 18 |
299 | TAUFIQUR RAHMAN | XI IPS 1 | 33 |
300 | NITA FITRIA SUSILOWATI | XI IPS 1 | 24 |
301 | Risza Rahmawati | XI IPS 1 | 28 |
302 | Tiara Damar Sari | XI IPS 1 | 34 |
303 | Febrye Mistriana | XI IPS 1 | 17 |
304 | RIKI MARDIYANTI | XI IPS 1 | 27 |
305 | SARI NUR KARIMAH | XI IPS 1 | 29 |
306 | EKI YAHYA NADILA PUTRI | XI IPS 1 | 14 |
307 | BETTY LESTARI FATIMAH | XI IPS 1 | 7 |
308 | MOCHAMAD RIZA HISSAM | XI IPS 1 | 21 |
309 | STELLA RAHAYU YHANIKA OTAMA | XI IPS 1 | 31 |
310 | Nur Faridah | XI IPS 2 | 24 |
311 | IRA TRI ISNADI | XI IPS 2 | 21 |
312 | RINDI MUNZAROAH | XI IPS 2 | 30 |
313 | Wahyu Nur Nabilla | XI IPS 2 | 35 |
314 | Avyna fynda arilla | XI IPS 2 | 7 |
315 | RAHMI AMALIA UTAMI | XI IPS 2 | 28 |
316 | ANITA ANGGRAINI SAFITRI | XI IPS 2 | 4 |
317 | Dava Akmal Hafidz | XI IPS 2 | 10 |
318 | surya saputra | XI IPS 2 | 33 |
319 | CHIKO PANGESTU NUR RAHARJA | XI IPS 2 | 8 |
320 | EKA YULIANA HUSNAYANI | XI IPS 2 | 22 |
321 | ARISTA MARFUATUN NAFSIKA | XI IPS 2 | 5 |
322 | HESTY WULANDARI | XI IPS 2 | 18 |
323 | PUTRI DITA GALIH PRAMESTHI | XI IPS 2 | 26 |
324 | AFRIZAL WAHYU ASFAHANI | XI IPS 2 | 1 |
325 | HAPPY LAILA SUCI | XI IPS 2 | 17 |
326 | KARISMA KHOIRUN NISA | XI IPS 2 | 21 |
327 | nurul avita | XI IPS 2 | 26 |
328 | nurin hurum maqshuroh | XI IPS 2 | 25 |
329 | Rizky Adinda Rahma | XI IPS 3 | 23 |
330 | FADILLA OKTA KURNIAWATI | XI IPS 3 | 13 |
331 | Taufik hidayat | XI IPS 3 | 28 |
332 | RIKA | XI IPS 3 | 22 |
333 | ASMA ROSYIDA | XI IPS 3 | 6 |
334 | Nur Atika | XI IPS 3 | 21 |
335 | NADIA DURROTUL MASLAHAH | XI IPS 3 | 20 |
336 | Winda tri puspitasari | XI IPS 3 | 34 |
337 | Nadila Fitria Rahmawati | XI IPS 3 | 32 |
338 | Putri Nabilla Azahra | XI IPS 4 | 20 |
339 | Arseha candra ningluthfi | XI IPS 4 | 4 |
340 | Wafiq azizah | XI IPS 4 | 28 |
341 | IAN ADIL ZACHARYA | XI IPS 4 | 11 |
342 | PRAWIRASTUTI INTAN PRAMESTHI | XI IPS 4 | 18 |
343 | AZZAH NUR APRILIANTI | XI IPS 4 | 6 |
344 | Puspita widia nurhandini | XI IPS 4 | 19 |
345 | APRILIANA DWI KARTIKA SARI | XI IPS 4 | 2 |
346 | RIRIS NOVITA SARI | XI IPS 4 | 23 |
347 | ARINAL HIKMAH SALSABILA | XI IPS 4 | 3 |
348 | Hafidzul fahmi | XI IPS 4 | 10 |
349 | Ira fitriani | XI IPS 4 | 12 |
350 | regita nur fitriana | XI IPS 4 | 21 |
351 | RIKA MARDIYANTI | XI IPS 4 | 22 |
352 | Farida Nur' Aini | XI IPS 4 | 9 |
353 | Avif nandayu Pradana | XI IPS 4 | 5 |
354 | Muhammad Farhan Aziz Al Qodar | XI IPS 4 | 13 |
355 | Olivia Nika Anggraini | XI MIPA 1 | 30 |
356 | Hafez Zia Baihaqi | XI MIPA 1 | 19 |
357 | Yudistira Susanto | XI MIPA 1 | 37 |
358 | Khairul Akhin | XI MIPA 1 | 25 |
359 | Fiki Aditrahmanda | XI MIPA 1 | 16 |
360 | aziz al ghifari | XI MIPA 1 | 9 |
361 | Hana Marsela Salsabila | XI MIPA 1 | 20 |
362 | Tsalatsun Ikhwa Muazulfa | XI MIPA 1 | 34 |
363 | HANIF ARDYTYA WAHYU PRABOWO | XI MIPA 1 | 21 |
364 | Habibatul Mu'minah | XI MIPA 1 | 18 |
365 | Arini Indra Ardiningrum | XI MIPA 1 | 7 |
366 | AVI SHENNA ZARQUN AZ-ZIRNIKH | XI MIPA 1 | 8 |
367 | Muntiatum Muslimah | XI MIPA 1 | 28 |
368 | Ardina Oktarini Setiawan | XI MIPA 1 | 6 |
369 | Krisna Aji Wijaya | XI MIPA 1 | 27 |
370 | Yuanita Septiana Sari | XI MIPA 1 | 36 |
371 | DIMAS FIKRI ARDIANSYAH | XI MIPA 1 | 12 |
372 | Ratri Widya Damayanti | XI MIPA 1 | 31 |
373 | Wahyu Tiyasari | XI MIPA 1 | 35 |
374 | Galih Bayu Ardana | XI MIPA 1 | 17 |
375 | Alsya Nurnabilla Tasyakuri | XI MIPA 1 | 4 |
376 | Dilla Ade Rahmadhani | XI MIPA 1 | 11 |
377 | Novita oktaviani | XI MIPA 1 | 29 |
378 | Devi moeditiya rahayu | XI MIPA 2 | 4 |
379 | Afnan Syah Hananto | XI MIPA 2 | 1 |
380 | Ganis Widya Ambarini | XI MIPA 2 | 12 |
381 | PRISADORA ERNESTESYA | XI MIPA 2 | 25 |
382 | YURICO TITUS FEBRIANSYAH WIDODO | XI MIPA 2 | 36 |
383 | Erma Okta Listiana | XI MIPA 2 | 6 |
384 | Wahyu adji nugaraha | XI MIPA 2 | 35 |
385 | SABELA ARI MAULINA | XI MIPA 2 | 29 |
386 | FARA DILLA CAHYA UJITAMI | XI MIPA 2 | 9 |
387 | IQYAN LUQY RAMA GUMELAR | XI MIPA 2 | 14 |
388 | Nabila Fitri Cahyani | XI MIPA 2 | 19 |
389 | Riris Anggelita Nurhidayah | XI MIPA 2 | 27 |
390 | Ghina Adelia Salsabila | XI MIPA 2 | 13 |
391 | NILA PUALA SARI | XI MIPA 2 | 22 |
392 | Rachmad aldiansyah | XI MIPA 2 | 26 |
393 | NUR MUHAMMAD ARRIZKY | XI MIPA 2 | 37 |
394 | AMANDA SYLVIA PUTRI | XI MIPA 2 | 2 |
395 | MUHAMMAD SINAFARABI DJAUHAR DAHMANSYAH | XI MIPA 2 | 17 |
396 | DIVANO MAHENDRA RIAN TANA | XI MIPA 2 | 5 |
397 | Firyal Al Ariij | XI MIPA 2 | 11 |
398 | OKTAVIANA NUR UTAMI | XI MIPA 2 | 24 |
399 | FATA AFI LAUDZA | XI MIPA 2 | 10 |
400 | Nur Alifah | XI MIPA 2 | 23 |
401 | Rizqi Widyaningtyas | XI MIPA 2 | 28 |
402 | Fahrurrozi Wildanu Faza | XI MIPA 2 | 8 |
403 | Berlian ayu prasetianingsih | XI MIPA 2 | 3 |
404 | TRI HANGOODO YUDO | XI MIPA 2 | 32 |
405 | MUHAMMAD YUDA TRI PAMUNGKAS | XI MIPA 2 | 18 |
406 | VIKA FITRA DESNARITA | XI MIPA 2 | 34 |
407 | Shintia Nanda Safira | XI MIPA 2 | 30 |
408 | MUHAMMAD AZIZ MAULANA | XI MIPA 2 | 16 |
409 | TASAKI FATTAH HIDAYAT AFRIANSYAH | XI MIPA 2 | 31 |
410 | Shinta Dewi Permatasari | XI MIPA 3 | 30 |
411 | Azhar cholivatin nur zahra | XI MIPA 3 | 6 |
412 | Nurulita Wahyu Widyaningtyas | XI MIPA 3 | 26 |
413 | Citra Lia Cahyani | XI MIPA 3 | 11 |
414 | Siska Putri Rahmadianingrum | XI MIPA 3 | 31 |
415 | MIFTAKHUL ALFATH FADILAH | XI MIPA 3 | 8 |
416 | Ainur Risma Elfariana | XI MIPA 3 | 1 |
417 | WAFIQ ANNISA NUR ARIFIN | XI MIPA 3 | 34 |
418 | Tiara pinzi dian panuluh | XI MIPA 3 | 32 |
419 | POPPY NOPITASARI | XI MIPA 4 | 29 |
420 | IRVAN WAHYU HUSADA | XI MIPA 4 | 16 |
421 | FEBRYLIA NISTI PAMUNGKAS | XI MIPA 4 | 12 |
422 | CATUR APRILIA PUTRI MAHARANI | XI MIPA 4 | 5 |
423 | NADIRA RESKYTA PUTRI | XI MIPA 4 | 27 |
424 | NUR HIDHAYATUR ROSYIDAH | XI MIPA 4 | 28 |
425 | RINCA TRESNA LEFIA | XI MIPA 4 | 32 |
426 | KUNICA M MAWARNI | XI MIPA 4 | 19 |
427 | Fadhan Dio Azitama | XI MIPA 4 | 10 |
428 | NADIA AYU NOER AZIZAH | XI MIPA 4 | 26 |
429 | Muhamad Saiful Anwar | XI MIPA 4 | 24 |
430 | ELIZA KUSUMAWARDANI | XI MIPA 4 | 9 |
431 | Zafar Akhira Nur Khaizan | XI MIPA 4 | 38 |
